# | Type | Année | Titre | doi | Notice HAL | accès HAL | label OA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ART | 2021 | Visual localization and servoing for drone use in indoor remote laboratory environment | 10.1007/s00138-020-01161-7 | hal-03126470 | fichier | |
2 | ART | 2020 | A Fully Open Source Remote Laboratory for Practical Learning | 10.3390/electronics9111832 | hal-03126482 | fichier | openaccess |
3 | ART | 2018 | Embedded Sensors in Coastal Structures for On-Site Wave Impact Pressure Monitoring | 10.1109/ACCESS.2018.2868702 | hal-01906794 | fichier | openaccess |
4 | ART | 2018 | In-situ measurements of wave impact pressure on a composite breakwater: preliminary results | 10.2112/SI85-001.1 | hal-01809649 | fichier | openaccess |
5 | ART | 2018 | Motion estimation of glass eels by differential methods | hal-01882199 | fichier | ||
6 | ART | 2014 | LaboREM: A Remote Laboratory for Game-Like Training in Electronics | 10.1109/TLT.2014.2386337 | hal-01103190 | fichier | openaccess |
7 | ART | 2009 | Fault tolerance in robotics | 10.1504/IJMMS.2009.026045 | hal-02135753 | fichier | openaccess |
8 | COMM | 2020 | Continuous measurement and automatic processing of in-situ wave impact pressure data | hal-02571020 | fichier | ||
9 | COMM | 2019 | Computer vision for automatic detection and tracking of glass-eels | hal-02192232 | fichier | ||
10 | COMM | 2019 | Mesures in-situ d'impacts de vagues sur une digue composite In-situ measurements of wave impacts on a composite breakwater | hal-02082354 | fichier | ||
11 | COMM | 2018 | Quadcopter Control Using Onboard Monocular Camera for Enriching Remote Laboratory Facilities | hal-01809646 | fichier | ||
12 | COMM | 2018 | Easy Applied Sciences Learning through Open Source Remote Laboratory | hal-01910013 | fichier | ||
13 | COMM | 2018 | Mesures in situ des impacts de vagues sur une digue composite : résultats préliminaires | 10.5150/jngcgc.2018.044 | hal-02146169 |
label OA |
openaccess |
14 | COMM | 2018 | LaboREM - A Network of Open Source Remote Laboratories for Learning. | hal-01910011 | fichier | ||
15 | COMM | 2017 | USE OF GAMING AND COMPUTER VISION TO DRIVE STUDENT MOTIVATION IN REMOTE LEARNING LAB ACTIVITIES | hal-01653800 | fichier | ||
16 | COMM | 2016 | LaboREM : De vrais TP d'électronique… Oui mais à distance | hal-01332258 | fichier | ||
17 | COMM | 2016 | USING COMPUTER VISION FOR STUDENT-CENTRED REMOTE LAB IN ELECTRONICS | hal-01343340 | fichier | ||
18 | COMM | 2014 | Remote Laboratory for Game-Based Distance Learning in Electronics | hal-01103183 | fichier | ||
19 | COMM | 2010 | LaboREM : laboratoire flexible pour instrumentation déportée et travaux pratiques à distance | hal-00786515 | fichier | ||
20 | COUV | 2018 | 3D Object-Camera and 3D Face-Camera Pose Estimation for Quadcopter Control: Application to Remote Labs | 10.1007/978-3-030-01449-0_9 | hal-02192546 | fichier | |
21 | COUV | 2015 | REAL LABWORKS IN ELECTRONICS: YES! ... BUT REMOTELY CONTROLLED | hal-01280476 | fichier | ||
22 | REPORT | 2013 | Etat des connaissances sur les liens entre les troubles de la reproduction et l’exposition aux produits cosmétiques chez les professionnels de la coiffure et des soins de beauté. Approche épidémiologique et méta-analytique. | hal-01420627 | fichier | ||
23 | UNDEFINED | 2019 | Estimation de mouvement de civelles par méthodes différentielles | hal-02196461 | fichier |