# | Type | Année | Titre | doi | Notice HAL | accès HAL | label OA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ART | 2019 | Recommendation of Heterogeneous Cultural Heritage Objects for the Promotion of Tourism | 10.3390/ijgi8050230 | hal-02413963 |
label OA |
openaccess |
2 | ART | 2019 | Retrieval of Complex Named Entities on the Web: Proposals for Similarity Computation | 10.5815/ijitcs.2019.11.01 | hal-03121691 |
label OA |
openaccess |
3 | ART | 2017 | Méthodologie pour identifier les terrains d'étude dans des corpus scientifiques | 10.3166/dn.2017.00011 | hal-01856066 | fichier | arxiv |
4 | ART | 2014 | Animitex : Analyse d'Images fondée sur des Informations Textuelles | 10.3199/ISI.18.1.1 | lirmm-01054924 | fichier | |
5 | ART | 2011 | Analyses linguistiques et techniques d'alignement pour créer et enrichir une ontologie topographique | inria-00595964 | fichier | ||
6 | ART | 2010 | Software for studying and enhancing educational uses of geospatial semantics and data | 10.1080/10382041003602936 | hal-01092367 | fichier | |
7 | ART | 2008 | Accessing Heritage Documents according to Space Criteria within Digital Libraries | hal-00353089 | fichier | ||
8 | COMM | 2019 | Hybrid Molecule-based Information Retrieval | 10.1145/3297280.3297358 | hal-02077488 | fichier | |
9 | COMM | 2018 | [Démo] Un environnement pour la valorisation de données patrimoniales hétérogènes | hal-01928478 | fichier | ||
10 | COMM | 2018 | Leveraging heterogeneous Cultural Heritage data to promote tourism | hal-01976405 | fichier | ||
11 | COMM | 2018 | Automatic Identification of Research Fields in Scientific Papers | hal-01794145 | fichier | arxiv | |
12 | COMM | 2017 | LinkedMDR: un modèle sémantique de représentation de corpus de documents multimédia | hal-01553840 | fichier | ||
13 | COMM | 2017 | LinkedMDR: A Collective Knowledge Representation of a Heterogeneous Document Corpus | 10.1007/978-3-319-64468-4_28 | hal-01817333 | fichier | |
14 | COMM | 2016 | Analyse géographique de séries de publications : application aux conférences EGC | hal-01358486 | fichier | ||
15 | COMM | 2016 | Un modèle et une plateforme pour l'évaluation et la comparaison de services de reconnaissances d'entités nommées spatiales | hal-01620619 | fichier | ||
16 | COMM | 2016 | A process for business entities extraction on the web | hal-01644303 | fichier | ||
17 | COMM | 2016 | Cadre d'évaluation de systèmes de reconnaissance d'entités nommées spatiales | hal-01530412 | fichier | ||
18 | COMM | 2013 | Mesure de la similarité entre termes et labels de concepts ontologiques | hal-00847528 | fichier | arxiv | |
19 | COMM | 2013 | IRIT, GeoComp, and LIUPPA at the TREC 2013 Contextual Suggestion Track | hal-01143719 | fichier | ||
20 | COMM | 2012 | Do Expressive Geographic Queries Lead to Improvement in Retrieval Effectiveness? | 10.1007/978-3-642-29063-3_15 | hal-01912907 |
label OA |
openaccess |
21 | COMM | 2012 | Do Expressive Geographic Queries Lead to Improvement in Retrieval Eff ectiveness? | hal-00671147 | fichier | ||
22 | COMM | 2011 | Indexation spatiale et temporelle baséee sur un principe de "tuilage" : contribution à la recherche d'information géographique dans des documents textuels faiblement structurés | hal-00631351 | fichier | ||
23 | COMM | 2010 | Extraction automatique d'un lexique à connotation géographique à des fins ontologiques dans un corpus de récits de voyage | hal-00536083 | fichier | ||
24 | COMM | 2010 | Cadre d'évaluation de systèmes de recherche d'information géographique Apport de la combinaison des dimensions spatiale, temporelle et thématique | hal-00475518 | fichier | ||
25 | COMM | 2009 | Normalizing Spatial Information to Better Combine Criteria in Geographical Information Retrieval | hal-00451924 | fichier | ||
26 | COMM | 2009 | GeoStream: Spatial Information Indexing Within Textual Documents Supported by a Dynamically Parameterized Web Service | hal-00451949 | fichier | ||
27 | COMM | 2009 | Recherche de relations spatio-temporelles : une méthode basée sur l'analyse de corpus textuels | hal-00452005 | fichier | arxiv | |
28 | COMM | 2009 | Construction et enrichissement automatique d'ontologie à partir de ressources externes | hal-00451980 | fichier | arxiv | |
29 | COMM | 2006 | Associating spatial patterns to text-units for summarizing geographic information | hal-00325289 | fichier | ||
30 | COMM | 2002 | Spécifications et architecture d'un environnement Web supportant des activités coopératives d'apprentissage | edutice-00000663 | fichier | ||
31 | DOUV | 2018 | Éditorial | 10.3166/rig.2018.00056 | hal-02145996 |
label OA |
openaccess |