# | Type | Année | Titre | doi | Notice HAL | accès HAL | label OA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ART | 2021 | Tsunami Impact on a Detached Breakwater: Insights from Two Numerical Models | 10.1061/(ASCE)WW.1943-5460.0000622 | hal-03200067 | fichier | |
2 | ART | 2020 | A Simple and Efficient Image Stabilization Method for Coastal Monitoring Video Systems | 10.3390/rs12010070 | hal-02433234 | fichier | openaccess |
3 | ART | 2020 | Field Observations of Wave-induced Headland Rips | 10.2112/si95-113.1 | hal-03044435 | fichier | |
4 | ART | 2019 | A Simple and Efficient Image Stabilization Method for Coastal Monitoring Video Systems | 10.3390/rs12010070 | hal-03043459 | fichier | openaccess |
5 | ART | 2019 | Hydrodynamics and SPM transport in an engineered tidal estuary: the Adour river (France) | 10.1016/j.ecss.2019.106445 | hal-02337105 | fichier | openaccess |
6 | ART | 2019 | Wave propagation, breaking, and overtopping on a 2D reef: A comparative evaluation of numerical codes for tsunami modelling | 10.1016/j.euromechflu.2017.10.010 | hal-01627758 | fichier | openaccess |
7 | ART | 2019 | Identifying 2010 Xynthia Storm Signature in GNSS-R-Based Tide Records | 10.3390/rs11070782 | hal-02383838 | fichier | openaccess |
8 | ART | 2017 | A comparative study of models to predict storm impact on beaches | 10.1007/s11069-017-2830-6 | hal-02058605 | fichier | |
9 | COMM | 2018 | Oscillations portuaires forcées par les ondes infra-gravitaires dans un chenal de navigation | 10.5150/jngcgc.2018.001 | hal-02153956 |
label OA |
openaccess |
10 | COMM | 2018 | Infragravity period oscillations in a channel harbor near a river mouth | hal-02398282 | fichier | ||
11 | COMM | 2016 | A database of validation cases for tsunami numerical modelling | hal-01390692 | fichier | ||
12 | COMM | 2015 | Déplacement d'une structure soumise à l'impact d'un front d'onde | hal-01167585 | fichier | ||
13 | COMM | 2014 | Propriétés statistiques des événements de tempête au large de la côte Basque | 10.5150/jngcgc.2014.001 | hal-02154026 |
label OA |
openaccess |
14 | COMM | 2014 | Modélisation numérique de l'impact des tempêtes sur une plage de poche partiellement aménagée | 10.5150/jngcgc.2014.053 | hal-02154024 |
label OA |
openaccess |
15 | REPORT | 2016 | Wave propagation breaking, and overtoping on a 2D reef : a comparative evaluation of numerical codes for tsunami modelling | hal-01414781 | fichier |