# | Type | Année | Titre | doi | Notice HAL | accès HAL | label OA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ART | 2019 | Mapping urban fingerprints of odonyms automatically extracted from French novels | 10.1080/13658816.2019.1584804 | hal-02070456 | fichier | openaccess |
2 | ART | 2018 | Services Web pour l’annotation sémantique d’information spatiale à partir de corpus textuels | 10.3166/rig.2018.00066 | hal-02113434 | fichier | openaccess |
3 | ART | 2015 | Reconstruction of itineraries from annotated text with an informed spanning tree algorithm | 10.1080/13658816.2015.1108422 | hal-01228876 | fichier | openaccess |
4 | ART | 2014 | Animitex : Analyse d'Images fondée sur des Informations Textuelles | 10.3199/ISI.18.1.1 | lirmm-01054924 | fichier | |
5 | ART | 2011 | Exploitation d’une cartographie sémantique à des fins de validation : application à l’indexation experte de corpus documentaires | 10.7202/1028961ar | hal-01358467 |
label OA |
openaccess |
6 | ART | 2010 | Software for studying and enhancing educational uses of geospatial semantics and data | 10.1080/10382041003602936 | hal-01092367 | fichier | |
7 | COMM | 2018 | Appariement automatique de données hétérogènes: textes, traces GPS et ressources géographiques | hal-02462063 | fichier | ||
8 | COMM | 2018 | Plateforme logicielle pour l'intégration et la composition de services géospatiaux | hal-02462322 | fichier | ||
9 | COMM | 2018 | An automatic extraction method of static and dynamic spatial contexts from texts | hal-01695643 | fichier | ||
10 | COMM | 2017 | Automated Geoparsing of Paris Street Names in 19th Century Novels | 10.1145/3149858.3149859 | hal-01633344 | fichier | openaccess |
11 | COMM | 2017 | Extended Named Entity Recognition Using Finite-State Transducers: An Application To Place Names | hal-01492994 | fichier | ||
12 | COMM | 2017 | Services Web pour l'annotation sémantique d'information spatiale à partir de corpus textuels | hal-01633342 | fichier | ||
13 | COMM | 2017 | Projet CHOUCAS : Intégration de données hétérogènes et raisonnement spatial pour l'aide à la localisation des victimes en montagne | hal-01649156 | fichier | ||
14 | COMM | 2015 | A multi-layer markup language for geospatial semantic annotations | 10.1145/2837689.2837700 | hal-01256370 | fichier | openaccess |
15 | COMM | 2015 | When Textual Information Becomes Spatial Information Compatible with Satellite Images | 10.5220/0005606903010306 | hal-01358471 | fichier | openaccess |
16 | COMM | 2014 | Geocoding for texts with fine-grain toponyms: an experiment on a geoparsed hiking descriptions corpus | 10.1145/2666310.2666386 | hal-01069625 | fichier | |
17 | COMM | 2014 | Automatic Itinerary Reconstruction from Texts | 10.1007/978-3-319-11593-1_17 | hal-01082082 | fichier | openaccess |
18 | COMM | 2013 | Topographic Subtyping of Place Named Entities: a linguistic approach | hal-00847505 | fichier | ||
19 | COMM | 2013 | Mesure de la similarité entre termes et labels de concepts ontologiques | hal-00847528 | fichier | arxiv | |
20 | COMM | 2012 | Do Expressive Geographic Queries Lead to Improvement in Retrieval Effectiveness? | 10.1007/978-3-642-29063-3_15 | hal-01912907 |
label OA |
openaccess |
21 | COMM | 2012 | Do Expressive Geographic Queries Lead to Improvement in Retrieval Eff ectiveness? | hal-00671147 | fichier | ||
22 | COMM | 2011 | Indexation spatiale et temporelle baséee sur un principe de "tuilage" : contribution à la recherche d'information géographique dans des documents textuels faiblement structurés | hal-00631351 | fichier | ||
23 | COMM | 2011 | Towards Heterogeneous Resources-based Ambiguity Reduction of Sub-typed Geographic Named Entities | hal-00570204 | fichier | ||
24 | COMM | 2011 | Utilisation de la relation " Verbe - Préposition - Toponyme" pour un inventaire lexical automatique | hal-00642916 | fichier | ||
25 | COMM | 2010 | Extraction automatique d'un lexique à connotation géographique à des fins ontologiques dans un corpus de récits de voyage | hal-00536083 | fichier | ||
26 | COMM | 2009 | Normalizing Spatial Information to Better Combine Criteria in Geographical Information Retrieval | hal-00451924 | fichier | ||
27 | COMM | 2009 | GeoStream: Spatial Information Indexing Within Textual Documents Supported by a Dynamically Parameterized Web Service | hal-00451949 | fichier | ||
28 | COMM | 2009 | Recherche de relations spatio-temporelles : une méthode basée sur l'analyse de corpus textuels | hal-00452005 | fichier | arxiv | |
29 | COMM | 2009 | Extraction de termes, reconnaissance et labellisation de relations dans un thésaurus | hal-00451960 | fichier | arxiv | |
30 | COMM | 2009 | Construction et enrichissement automatique d'ontologie à partir de ressources externes | hal-00451980 | fichier | arxiv | |
31 | COMM | 2008 | Semantic cartography: towards helping experts in their indexation task | hal-00473245 | fichier | ||
32 | COMM | 2006 | Associating spatial patterns to text-units for summarizing geographic information | hal-00325289 | fichier |