# | Type | Année | Titre | doi | Notice HAL | accès HAL | label OA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ART | 2021 | Coastal flooding event definition based on damages: Case study of Biarritz Grande Plage on the French Basque coast | 10.1016/j.coastaleng.2021.103873 | hal-03200009 | fichier | |
2 | ART | 2021 | Tsunami Impact on a Detached Breakwater: Insights from Two Numerical Models | 10.1061/(ASCE)WW.1943-5460.0000622 | hal-03200067 | fichier | |
3 | ART | 2020 | The December 22, 2018 Anak Krakatau, Indonesia, Landslide and Tsunami: Preliminary Modeling Results | 10.1007/s00024-019-02394-y | hal-02428150 | fichier | openaccess |
4 | ART | 2020 | Wave Energy Assessment in the South Aquitaine Nearshore Zone from a 44-Year Hindcast | 10.3390/jmse8030199 | hal-03011154 | fichier | openaccess |
5 | ART | 2020 | La Palma landslide tsunami: calibrated wave source and assessment of impact on French territories | 10.5194/nhess-20-3019-2020 | hal-03011158 | fichier | openaccess |
6 | ART | 2019 | Simulation of energy transfers in waves generated by granular slides | 10.1007/s10346-019-01180-0 | hal-02157085 | fichier | openaccess |
7 | ART | 2019 | Wave propagation, breaking, and overtopping on a 2D reef: A comparative evaluation of numerical codes for tsunami modelling | 10.1016/j.euromechflu.2017.10.010 | hal-01627758 | fichier | openaccess |
8 | ART | 2019 | L'abbaye Saint-Orens de Larreule en 1680 | halshs-01540981 | fichier | ||
9 | ART | 2018 | In-situ measurements of wave impact pressure on a composite breakwater: preliminary results | 10.2112/SI85-001.1 | hal-01809649 | fichier | openaccess |
10 | ART | 2017 | A comparative study of models to predict storm impact on beaches | 10.1007/s11069-017-2830-6 | hal-02058605 | fichier | |
11 | ART | 2017 | A Fictitious Domain Approach Based on a Viscosity Penalty Method to Simulate Wave/Structure Interaction | 10.1080/00221686.2017.1289257 | hal-02153319 | fichier | |
12 | ART | 2015 | Far-Field Tsunami Impact in the North Atlantic Basin from Large Scale Flank Collapses of the Cumbre Vieja Volcano, La Palma | 10.1007/s00024-015-1135-5 | hal-01763280 | fichier | |
13 | ART | 2012 | Numerical modeling of tsunami waves generated by the flank collapse of the Cumbre Vieja Volcano (La Palma, Canary Islands): Tsunami source and near field effects | 10.1029/2011JC007646 | hal-01744811 | fichier | openaccess |
14 | ART | 2011 | The ECORS-Truc Vert'08 nearshore field experiment: presentation of a three-dimensional morphologic system in a macro-tidal environment during consecutive extreme storm conditions | 10.1007/s10236-011-0472-x | hal-00648477 |
label OA |
openaccess |
15 | ART | 2007 | A Field Study of Momentary Liquefaction Caused by Waves around a Coastal Structure | 10.1061/(ASCE)0733-950X(2007)133:1(28) | hal-00267299 | fichier | |
16 | ART | 2006 | Three-dimensional Large Eddy Simulation of air entrainment under plunging breaking waves | 10.1016/j.coastaleng.2006.01.001 | hal-00294092 | fichier | |
17 | ART | 2003 | Fully three-dimensional direct numerical simulation of a plunging breaker | 10.1016/S1631-0721(03)00108-6 | hal-00294098 | fichier | |
18 | COMM | 2020 | Continuous measurement and automatic processing of in-situ wave impact pressure data | hal-02571020 | fichier | ||
19 | COMM | 2019 | Mesures in-situ d'impacts de vagues sur une digue composite In-situ measurements of wave impacts on a composite breakwater | hal-02082354 | fichier | ||
20 | COMM | 2018 | Wave Impacts in Wet Dam Breaking | hal-02153999 | fichier | ||
21 | COMM | 2018 | Analyse statistique du lien entre les variables d'aléa et les dommages par submersion | 10.5150/jngcgc.2018.084 | hal-02153961 | fichier | openaccess |
22 | COMM | 2018 | Mesures in situ des impacts de vagues sur une digue composite : résultats préliminaires | 10.5150/jngcgc.2018.044 | hal-02146169 |
label OA |
openaccess |
23 | COMM | 2018 | Étude du déplacement d'un caisson de digue verticale induit par un impact de vague de type "Flip-Through | 10.5150/jngcgc.2018.053 | hal-02153975 |
label OA |
openaccess |
24 | COMM | 2018 | Transatlantic Tsunami from Canary to the Caribbean | 10.5150/jngcgc.2018.083 | hal-02153962 |
label OA |
openaccess |
25 | COMM | 2018 | Oscillations portuaires forcées par les ondes infra-gravitaires dans un chenal de navigation | 10.5150/jngcgc.2018.001 | hal-02153956 |
label OA |
openaccess |
26 | COMM | 2018 | Infragravity period oscillations in a channel harbor near a river mouth | hal-02398282 | fichier | ||
27 | COMM | 2016 | A database of validation cases for tsunami numerical modelling | hal-01390692 | fichier | ||
28 | COMM | 2015 | Méthode des domaines fictifs appliquée à l'interaction d'un solide mobile avec un écoulement à surface libre en vue de l'application aux systèmes houlomoteur | hal-01167682 | fichier | ||
29 | COMM | 2015 | Déplacement d'une structure soumise à l'impact d'un front d'onde | hal-01167585 | fichier | ||
30 | COMM | 2014 | Propriétés statistiques des événements de tempête au large de la côte Basque | 10.5150/jngcgc.2014.001 | hal-02154026 |
label OA |
openaccess |
31 | COMM | 2014 | Modélisation numérique de l'impact des tempêtes sur une plage de poche partiellement aménagée | 10.5150/jngcgc.2014.053 | hal-02154024 |
label OA |
openaccess |
32 | COMM | 2014 | Méthode des domaines fictifs appliquée à l'interaction d'un solide mobile avec un écoulement à surface libre en vue de l'application aux systèmes houlomoteurs | 10.5150/jngcgc.2014.080 | hal-02154027 |
label OA |
openaccess |
33 | COMM | 2014 | Simulation Numérique Du Phénomène de Franchissement d'ouvrage Par Une Houle Irrégulière | 10.5150/jngcgc.2014.083 | hal-02154025 |
label OA |
openaccess |
34 | COMM | 2004 | Numerical modeling and experiments for solitary wave shoaling and breaking over a sloping beach | hal-00084408 | fichier | ||
35 | COMM | 2004 | Observations of momentary liquefaction caused by breaking waves around a coastal structure | 10.1142/9789812701916_0339 | hal-00260392 | fichier | |
36 | COMM | 2004 | Monitoring of the foundations of a coastal structure submitted to breaking waves: occurrence of momentary liquefaction | hal-00260385 | fichier | ||
37 | REPORT | 2016 | Wave propagation breaking, and overtoping on a 2D reef : a comparative evaluation of numerical codes for tsunami modelling | hal-01414781 | fichier |